
Forecast the availability of containers for better repositioning and trading decisions.
CAx | Weekly Basis
Check the past, current and future availability of containers per location. Above 0.5 indicates a surplus and below 0.5 indicates a deficit of containers.
WEEK | LOCATION | EQ TYPE | 2019 | 2020 | 2020_2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISTANBUL | 20DC | 0,69 | 0,49 | 49,00 |
2 | ISTANBUL | 20DC | 0,71 | 0,51 | 51,00 |
3 | ISTANBUL | 20DC | 0,75 | 0,65 | 65,00 |
4 | ISTANBUL | 20DC | 0,65 | 0,74 | 74,00 |
5 | ISTANBUL | 20DC | 0,69 | 0,81 | 81,00 |
6 | ISTANBUL | 20DC | 0,67 | 0,88 | 88,00 |
7 | ISTANBUL | 20DC | 0,68 | 0,86 | 86,00 |
8 | ISTANBUL | 20DC | 0,69 | 0,85 | 85,00 |
9 | ISTANBUL | 20DC | 0,78 | 0,79 | 79,00 |
10 | ISTANBUL | 20DC | 0,81 | 0,68 | 68,00 |
11 | ISTANBUL | 20DC | 0,86 | 0,61 | 61,00 |
12 | ISTANBUL | 20DC | 0,92 | 0,49 | 49,00 |
13 | ISTANBUL | 20DC | 0,95 | 0,46 | 46,00 |
14 | ISTANBUL | 20DC | 0,96 | 0,47 | 47,00 |
15 | ISTANBUL | 20DC | 0,97 | 0,50 | 5,00 |
16 | ISTANBUL | 20DC | 0,98 | 0,54 | 54,00 |
17 | ISTANBUL | 20DC | 0,98 | 0,51 | 51,00 |
18 | ISTANBUL | 20DC | 0,99 | 0,53 | 53,00 |
19 | ISTANBUL | 20DC | 0,99 | 0,59 | 59,00 |
20 | ISTANBUL | 20DC | 0,99 | 0,67 | 67,00 |
21 | ISTANBUL | 20DC | 0,99 | 0,73 | 73,00 |
22 | ISTANBUL | 20DC | 0,83 | 0,65 | 65,00 |
23 | ISTANBUL | 20DC | 0,70 | 0,56 | 56,00 |
24 | ISTANBUL | 20DC | 0,55 | 0,39 | 39,00 |
25 | ISTANBUL | 20DC | 0,45 | 0,31 | 31,00 |
26 | ISTANBUL | 20DC | 0,39 | 0,19 | 19,00 |
27 | ISTANBUL | 20DC | 0,47 | 0,24 | 24,00 |
28 | ISTANBUL | 20DC | 0,43 | 0,32 | 32,00 |
29 | ISTANBUL | 20DC | 0,41 | 0,36 | 36,00 |
30 | ISTANBUL | 20DC | 0,33 | 0,35 | 35,00 |
31 | ISTANBUL | 20DC | 0,29 | 0,31 | 31,00 |
32 | ISTANBUL | 20DC | 0,42 | 0,40 | 4,00 |
33 | ISTANBUL | 20DC | 0,49 | 0,38 | 38,00 |
34 | ISTANBUL | 20DC | 0,51 | 0,43 | 43,00 |
35 | ISTANBUL | 20DC | 0,51 | 0,42 | 42,00 |
36 | ISTANBUL | 20DC | 0,59 | 0,47 | 47,00 |
37 | ISTANBUL | 20DC | 0,56 | 0,47 | 47,00 |
38 | ISTANBUL | 20DC | 0,46 | 0,53 | 53,00 |
39 | ISTANBUL | 20DC | 0,39 | 0,66 | 66,00 |
40 | ISTANBUL | 20DC | 0,46 | 0,74 | 74,00 |
41 | ISTANBUL | 20DC | 0,48 | 0,72 | 72,00 |
42 | ISTANBUL | 20DC | 0,60 | 0,67 | 67,00 |
43 | ISTANBUL | 20DC | 0,62 | 0,73 | 73,00 |
44 | ISTANBUL | 20DC | 0,62 | 0,74 | 74,00 |
45 | ISTANBUL | 20DC | 0,64 | 0,76 | 76,00 |
46 | ISTANBUL | 20DC | 0,53 | 0,73 | 73,00 |
47 | ISTANBUL | 20DC | 0,51 | 0,62 | 62,00 |
48 | ISTANBUL | 20DC | 0,42 | 0,41 | 41,00 |
49 | ISTANBUL | 20DC | 0,37 | 0,30 | 3,00 |
50 | ISTANBUL | 20DC | 0,28 | 0,49 | 49,00 |
51 | ISTANBUL | 20DC | 0,34 | 0,48 | 48,00 |
52 | ISTANBUL | 20DC | 0,39 | 0,48 | 48,00 |
1 | QINGDAO | 20DC | 0,15 | 0,19 | 19,00 |
2 | QINGDAO | 20DC | 0,18 | 0,21 | 21,00 |
3 | QINGDAO | 20DC | 0,22 | 0,23 | 23,00 |
4 | QINGDAO | 20DC | 0,25 | 0,36 | 36,00 |
5 | QINGDAO | 20DC | 0,34 | 0,55 | 55,00 |
6 | QINGDAO | 20DC | 0,41 | 0,62 | 62,00 |
7 | QINGDAO | 20DC | 0,36 | 0,59 | 59,00 |
8 | QINGDAO | 20DC | 0,39 | 0,52 | 52,00 |
9 | QINGDAO | 20DC | 0,29 | 0,49 | 49,00 |
10 | QINGDAO | 20DC | 0,28 | 0,40 | 4,00 |
11 | QINGDAO | 20DC | 0,32 | 0,35 | 35,00 |
12 | QINGDAO | 20DC | 0,24 | 0,31 | 31,00 |
13 | QINGDAO | 20DC | 0,30 | 0,30 | 3,00 |
14 | QINGDAO | 20DC | 0,23 | 0,32 | 32,00 |
15 | QINGDAO | 20DC | 0,20 | 0,31 | 31,00 |
16 | QINGDAO | 20DC | 0,30 | 0,30 | 3,00 |
17 | QINGDAO | 20DC | 0,30 | 0,29 | 29,00 |
18 | QINGDAO | 20DC | 0,29 | 0,31 | 31,00 |
19 | QINGDAO | 20DC | 0,23 | 0,35 | 35,00 |
20 | QINGDAO | 20DC | 0,18 | 0,35 | 35,00 |
21 | QINGDAO | 20DC | 0,12 | 0,35 | 35,00 |
22 | QINGDAO | 20DC | 0,07 | 0,32 | 32,00 |
23 | QINGDAO | 20DC | 0,05 | 0,32 | 32,00 |
24 | QINGDAO | 20DC | 0,06 | 0,35 | 35,00 |
25 | QINGDAO | 20DC | 0,05 | 0,34 | 34,00 |
26 | QINGDAO | 20DC | 0,06 | 0,32 | 32,00 |
27 | QINGDAO | 20DC | 0,08 | 0,34 | 34,00 |
28 | QINGDAO | 20DC | 0,09 | 0,34 | 34,00 |
29 | QINGDAO | 20DC | 0,12 | 0,33 | 33,00 |
30 | QINGDAO | 20DC | 0,12 | 0,33 | 33,00 |
31 | QINGDAO | 20DC | 0,14 | 0,38 | 38,00 |
32 | QINGDAO | 20DC | 0,15 | 0,38 | 38,00 |
33 | QINGDAO | 20DC | 0,16 | 0,40 | 4,00 |
34 | QINGDAO | 20DC | 0,17 | 0,45 | 45,00 |
35 | QINGDAO | 20DC | 0,21 | 0,48 | 48,00 |
36 | QINGDAO | 20DC | 0,25 | 0,52 | 52,00 |
37 | QINGDAO | 20DC | 0,29 | 0,53 | 53,00 |
38 | QINGDAO | 20DC | 0,35 | 0,58 | 58,00 |
39 | QINGDAO | 20DC | 0,32 | 0,62 | 62,00 |
40 | QINGDAO | 20DC | 0,45 | 0,64 | 64,00 |
41 | QINGDAO | 20DC | 0,40 | 0,49 | 49,00 |
42 | QINGDAO | 20DC | 0,40 | 0,36 | 36,00 |
43 | QINGDAO | 20DC | 0,33 | 0,25 | 25,00 |
44 | QINGDAO | 20DC | 0,28 | 0,19 | 19,00 |
45 | QINGDAO | 20DC | 0,25 | 0,14 | 14,00 |
46 | QINGDAO | 20DC | 0,22 | 0,20 | 2,00 |
47 | QINGDAO | 20DC | 0,23 | 0,14 | 14,00 |
48 | QINGDAO | 20DC | 0,22 | 0,09 | 9,00 |
49 | QINGDAO | 20DC | 0,23 | 0,07 | 7,00 |
50 | QINGDAO | 20DC | 0,23 | 0,30 | 3,00 |
51 | QINGDAO | 20DC | 0,20 | 0,30 | 3,00 |
52 | QINGDAO | 20DC | 0,16 | 0,42 | 42,00 |
1 | GENOA | 20DC | 0,44 | 0,57 | 57,00 |
2 | GENOA | 20DC | 0,40 | 0,55 | 55,00 |
3 | GENOA | 20DC | 0,44 | 0,52 | 52,00 |
4 | GENOA | 20DC | 0,46 | 0,59 | 59,00 |
5 | GENOA | 20DC | 0,48 | 0,57 | 57,00 |
6 | GENOA | 20DC | 0,58 | 0,63 | 63,00 |
7 | GENOA | 20DC | 0,58 | 0,62 | 62,00 |
8 | GENOA | 20DC | 0,56 | 0,56 | 56,00 |
9 | GENOA | 20DC | 0,61 | 0,52 | 52,00 |
10 | GENOA | 20DC | 0,65 | 0,52 | 52,00 |
11 | GENOA | 20DC | 0,67 | 0,42 | 42,00 |
12 | GENOA | 20DC | 0,61 | 0,44 | 44,00 |
13 | GENOA | 20DC | 0,64 | 0,37 | 37,00 |
14 | GENOA | 20DC | 0,68 | 0,40 | 4,00 |
15 | GENOA | 20DC | 0,73 | 0,44 | 44,00 |
16 | GENOA | 20DC | 0,81 | 0,45 | 45,00 |
17 | GENOA | 20DC | 0,87 | 0,43 | 43,00 |
18 | GENOA | 20DC | 0,88 | 0,41 | 41,00 |
19 | GENOA | 20DC | 0,91 | 0,42 | 42,00 |
20 | GENOA | 20DC | 0,78 | 0,39 | 39,00 |
21 | GENOA | 20DC | 0,67 | 0,38 | 38,00 |
22 | GENOA | 20DC | 0,58 | 0,33 | 33,00 |
23 | GENOA | 20DC | 0,51 | 0,44 | 44,00 |
24 | GENOA | 20DC | 0,37 | 0,43 | 43,00 |
25 | GENOA | 20DC | 0,40 | 0,40 | 4,00 |
26 | GENOA | 20DC | 0,29 | 0,41 | 41,00 |
27 | GENOA | 20DC | 0,35 | 0,42 | 42,00 |
28 | GENOA | 20DC | 0,43 | 0,33 | 33,00 |
29 | GENOA | 20DC | 0,36 | 0,38 | 38,00 |
30 | GENOA | 20DC | 0,42 | 0,41 | 41,00 |
31 | GENOA | 20DC | 0,43 | 0,38 | 38,00 |
32 | GENOA | 20DC | 0,48 | 0,32 | 32,00 |
33 | GENOA | 20DC | 0,62 | 0,38 | 38,00 |
34 | GENOA | 20DC | 0,55 | 0,41 | 41,00 |
35 | GENOA | 20DC | 0,43 | 0,53 | 53,00 |
36 | GENOA | 20DC | 0,49 | 0,59 | 59,00 |
37 | GENOA | 20DC | 0,52 | 0,61 | 61,00 |
38 | GENOA | 20DC | 0,51 | 0,48 | 48,00 |
39 | GENOA | 20DC | 0,51 | 0,41 | 41,00 |
40 | GENOA | 20DC | 0,66 | 0,32 | 32,00 |
41 | GENOA | 20DC | 0,61 | 0,23 | 23,00 |
42 | GENOA | 20DC | 0,69 | 0,19 | 19,00 |
43 | GENOA | 20DC | 0,54 | 0,25 | 25,00 |
44 | GENOA | 20DC | 0,44 | 0,30 | 3,00 |
45 | GENOA | 20DC | 0,51 | 0,35 | 35,00 |
46 | GENOA | 20DC | 0,47 | 0,45 | 45,00 |
47 | GENOA | 20DC | 0,56 | 0,36 | 36,00 |
48 | GENOA | 20DC | 0,53 | 0,18 | 18,00 |
49 | GENOA | 20DC | 0,45 | 0,25 | 25,00 |
50 | GENOA | 20DC | 0,45 | 0,45 | 45,00 |
51 | GENOA | 20DC | 0,42 | 0,46 | 46,00 |
52 | GENOA | 20DC | 0,50 | 0,57 | 57,00 |
1 | SINGAPORE | 20DC | 0,56 | 0,34 | 34,00 |
2 | SINGAPORE | 20DC | 0,59 | 0,32 | 32,00 |
3 | SINGAPORE | 20DC | 0,65 | 0,32 | 32,00 |
4 | SINGAPORE | 20DC | 0,46 | 0,33 | 33,00 |
5 | SINGAPORE | 20DC | 0,48 | 0,39 | 39,00 |
6 | SINGAPORE | 20DC | 0,60 | 0,42 | 42,00 |
7 | SINGAPORE | 20DC | 0,52 | 0,45 | 45,00 |
8 | SINGAPORE | 20DC | 0,45 | 0,40 | 4,00 |
9 | SINGAPORE | 20DC | 0,49 | 0,35 | 35,00 |
10 | SINGAPORE | 20DC | 0,48 | 0,27 | 27,00 |
11 | SINGAPORE | 20DC | 0,39 | 0,20 | 2,00 |
12 | SINGAPORE | 20DC | 0,35 | 0,17 | 17,00 |
13 | SINGAPORE | 20DC | 0,39 | 0,15 | 15,00 |
14 | SINGAPORE | 20DC | 0,42 | 0,14 | 14,00 |
15 | SINGAPORE | 20DC | 0,57 | 0,17 | 17,00 |
16 | SINGAPORE | 20DC | 0,60 | 0,18 | 18,00 |
17 | SINGAPORE | 20DC | 0,56 | 0,16 | 16,00 |
18 | SINGAPORE | 20DC | 0,45 | 0,15 | 15,00 |
19 | SINGAPORE | 20DC | 0,35 | 0,17 | 17,00 |
20 | SINGAPORE | 20DC | 0,25 | 0,20 | 2,00 |
21 | SINGAPORE | 20DC | 0,25 | 0,22 | 22,00 |
22 | SINGAPORE | 20DC | 0,30 | 0,23 | 23,00 |
23 | SINGAPORE | 20DC | 0,23 | 0,23 | 23,00 |
24 | SINGAPORE | 20DC | 0,19 | 0,23 | 23,00 |
25 | SINGAPORE | 20DC | 0,21 | 0,21 | 21,00 |
26 | SINGAPORE | 20DC | 0,25 | 0,21 | 21,00 |
27 | SINGAPORE | 20DC | 0,24 | 0,18 | 18,00 |
28 | SINGAPORE | 20DC | 0,29 | 0,14 | 14,00 |
29 | SINGAPORE | 20DC | 0,33 | 0,13 | 13,00 |
30 | SINGAPORE | 20DC | 0,37 | 0,11 | 11,00 |
31 | SINGAPORE | 20DC | 0,34 | 0,08 | 8,00 |
32 | SINGAPORE | 20DC | 0,33 | 0,07 | 7,00 |
33 | SINGAPORE | 20DC | 0,34 | 0,06 | 6,00 |
34 | SINGAPORE | 20DC | 0,33 | 0,06 | 6,00 |
35 | SINGAPORE | 20DC | 0,38 | 0,06 | 6,00 |
36 | SINGAPORE | 20DC | 0,46 | 0,07 | 7,00 |
37 | SINGAPORE | 20DC | 0,58 | 0,08 | 8,00 |
38 | SINGAPORE | 20DC | 0,61 | 0,11 | 11,00 |
39 | SINGAPORE | 20DC | 0,56 | 0,16 | 16,00 |
40 | SINGAPORE | 20DC | 0,55 | 0,19 | 19,00 |
41 | SINGAPORE | 20DC | 0,46 | 0,16 | 16,00 |
42 | SINGAPORE | 20DC | 0,42 | 0,15 | 15,00 |
43 | SINGAPORE | 20DC | 0,34 | 0,12 | 12,00 |
44 | SINGAPORE | 20DC | 0,35 | 0,13 | 13,00 |
45 | SINGAPORE | 20DC | 0,39 | 0,15 | 15,00 |
46 | SINGAPORE | 20DC | 0,40 | 0,26 | 26,00 |
47 | SINGAPORE | 20DC | 0,47 | 0,25 | 25,00 |
48 | SINGAPORE | 20DC | 0,55 | 0,15 | 15,00 |
49 | SINGAPORE | 20DC | 0,56 | 0,19 | 19,00 |
50 | SINGAPORE | 20DC | 0,47 | 0,40 | 4,00 |
51 | SINGAPORE | 20DC | 0,44 | 0,44 | 44,00 |
52 | SINGAPORE | 20DC | 0,37 | 0,54 | 54,00 |
1 | SHANGHAI | 20DC | 0,08 | 0,14 | 14,00 |
2 | SHANGHAI | 20DC | 0,09 | 0,17 | 17,00 |
3 | SHANGHAI | 20DC | 0,08 | 0,19 | 19,00 |
4 | SHANGHAI | 20DC | 0,07 | 0,25 | 25,00 |
5 | SHANGHAI | 20DC | 0,05 | 0,36 | 36,00 |
6 | SHANGHAI | 20DC | 0,08 | 0,46 | 46,00 |
7 | SHANGHAI | 20DC | 0,07 | 0,47 | 47,00 |
8 | SHANGHAI | 20DC | 0,05 | 0,43 | 43,00 |
9 | SHANGHAI | 20DC | 0,04 | 0,39 | 39,00 |
10 | SHANGHAI | 20DC | 0,05 | 0,35 | 35,00 |
11 | SHANGHAI | 20DC | 0,04 | 0,31 | 31,00 |
12 | SHANGHAI | 20DC | 0,07 | 0,28 | 28,00 |
13 | SHANGHAI | 20DC | 0,07 | 0,25 | 25,00 |
14 | SHANGHAI | 20DC | 0,06 | 0,26 | 26,00 |
15 | SHANGHAI | 20DC | 0,04 | 0,25 | 25,00 |
16 | SHANGHAI | 20DC | 0,03 | 0,24 | 24,00 |
17 | SHANGHAI | 20DC | 0,03 | 0,23 | 23,00 |
18 | SHANGHAI | 20DC | 0,07 | 0,20 | 2,00 |
19 | SHANGHAI | 20DC | 0,10 | 0,18 | 18,00 |
20 | SHANGHAI | 20DC | 0,10 | 0,19 | 19,00 |
21 | SHANGHAI | 20DC | 0,08 | 0,20 | 2,00 |
22 | SHANGHAI | 20DC | 0,08 | 0,22 | 22,00 |
23 | SHANGHAI | 20DC | 0,09 | 0,26 | 26,00 |
24 | SHANGHAI | 20DC | 0,08 | 0,26 | 26,00 |
25 | SHANGHAI | 20DC | 0,11 | 0,26 | 26,00 |
26 | SHANGHAI | 20DC | 0,11 | 0,27 | 27,00 |
27 | SHANGHAI | 20DC | 0,10 | 0,27 | 27,00 |
28 | SHANGHAI | 20DC | 0,09 | 0,27 | 27,00 |
29 | SHANGHAI | 20DC | 0,08 | 0,28 | 28,00 |
30 | SHANGHAI | 20DC | 0,07 | 0,30 | 3,00 |
31 | SHANGHAI | 20DC | 0,06 | 0,29 | 29,00 |
32 | SHANGHAI | 20DC | 0,08 | 0,31 | 31,00 |
33 | SHANGHAI | 20DC | 0,11 | 0,32 | 32,00 |
34 | SHANGHAI | 20DC | 0,13 | 0,34 | 34,00 |
35 | SHANGHAI | 20DC | 0,15 | 0,38 | 38,00 |
36 | SHANGHAI | 20DC | 0,23 | 0,46 | 46,00 |
37 | SHANGHAI | 20DC | 0,22 | 0,49 | 49,00 |
38 | SHANGHAI | 20DC | 0,24 | 0,50 | 5,00 |
39 | SHANGHAI | 20DC | 0,24 | 0,53 | 53,00 |
40 | SHANGHAI | 20DC | 0,24 | 0,48 | 48,00 |
41 | SHANGHAI | 20DC | 0,23 | 0,37 | 37,00 |
42 | SHANGHAI | 20DC | 0,20 | 0,27 | 27,00 |
43 | SHANGHAI | 20DC | 0,17 | 0,20 | 2,00 |
44 | SHANGHAI | 20DC | 0,13 | 0,15 | 15,00 |
45 | SHANGHAI | 20DC | 0,12 | 0,15 | 15,00 |
46 | SHANGHAI | 20DC | 0,11 | 0,18 | 18,00 |
47 | SHANGHAI | 20DC | 0,13 | 0,12 | 12,00 |
48 | SHANGHAI | 20DC | 0,12 | 0,05 | 5,00 |
49 | SHANGHAI | 20DC | 0,12 | 0,06 | 6,00 |
50 | SHANGHAI | 20DC | 0,12 | 0,30 | 3,00 |
51 | SHANGHAI | 20DC | 0,11 | 0,28 | 28,00 |
52 | SHANGHAI | 20DC | 0,10 | 0,37 | 37,00 |
1 | ROTTERDAM | 20DC | 0,88 | 0,67 | 67,00 |
2 | ROTTERDAM | 20DC | 0,92 | 0,67 | 67,00 |
3 | ROTTERDAM | 20DC | 0,95 | 0,55 | 55,00 |
4 | ROTTERDAM | 20DC | 0,96 | 0,48 | 48,00 |
5 | ROTTERDAM | 20DC | 0,95 | 0,46 | 46,00 |
6 | ROTTERDAM | 20DC | 0,93 | 0,46 | 46,00 |
7 | ROTTERDAM | 20DC | 0,81 | 0,46 | 46,00 |
8 | ROTTERDAM | 20DC | 0,79 | 0,48 | 48,00 |
9 | ROTTERDAM | 20DC | 0,76 | 0,54 | 54,00 |
10 | ROTTERDAM | 20DC | 0,81 | 0,51 | 51,00 |
11 | ROTTERDAM | 20DC | 0,87 | 0,52 | 52,00 |
12 | ROTTERDAM | 20DC | 0,92 | 0,48 | 48,00 |
13 | ROTTERDAM | 20DC | 0,90 | 0,44 | 44,00 |
14 | ROTTERDAM | 20DC | 0,91 | 0,45 | 45,00 |
15 | ROTTERDAM | 20DC | 0,92 | 0,51 | 51,00 |
16 | ROTTERDAM | 20DC | 0,91 | 0,54 | 54,00 |
17 | ROTTERDAM | 20DC | 0,89 | 0,56 | 56,00 |
18 | ROTTERDAM | 20DC | 0,87 | 0,56 | 56,00 |
19 | ROTTERDAM | 20DC | 0,85 | 0,56 | 56,00 |
20 | ROTTERDAM | 20DC | 0,78 | 0,56 | 56,00 |
21 | ROTTERDAM | 20DC | 0,80 | 0,54 | 54,00 |
22 | ROTTERDAM | 20DC | 0,79 | 0,54 | 54,00 |
23 | ROTTERDAM | 20DC | 0,80 | 0,54 | 54,00 |
24 | ROTTERDAM | 20DC | 0,80 | 0,55 | 55,00 |
25 | ROTTERDAM | 20DC | 0,85 | 0,56 | 56,00 |
26 | ROTTERDAM | 20DC | 0,88 | 0,56 | 56,00 |
27 | ROTTERDAM | 20DC | 0,81 | 0,55 | 55,00 |
28 | ROTTERDAM | 20DC | 0,69 | 0,52 | 52,00 |
29 | ROTTERDAM | 20DC | 0,70 | 0,49 | 49,00 |
30 | ROTTERDAM | 20DC | 0,67 | 0,46 | 46,00 |
31 | ROTTERDAM | 20DC | 0,70 | 0,45 | 45,00 |
32 | ROTTERDAM | 20DC | 0,72 | 0,43 | 43,00 |
33 | ROTTERDAM | 20DC | 0,70 | 0,44 | 44,00 |
34 | ROTTERDAM | 20DC | 0,69 | 0,46 | 46,00 |
35 | ROTTERDAM | 20DC | 0,71 | 0,45 | 45,00 |
36 | ROTTERDAM | 20DC | 0,75 | 0,41 | 41,00 |
37 | ROTTERDAM | 20DC | 0,70 | 0,41 | 41,00 |
38 | ROTTERDAM | 20DC | 0,72 | 0,42 | 42,00 |
39 | ROTTERDAM | 20DC | 0,74 | 0,47 | 47,00 |
40 | ROTTERDAM | 20DC | 0,59 | 0,53 | 53,00 |
41 | ROTTERDAM | 20DC | 0,67 | 0,50 | 5,00 |
42 | ROTTERDAM | 20DC | 0,72 | 0,47 | 47,00 |
43 | ROTTERDAM | 20DC | 0,81 | 0,44 | 44,00 |
44 | ROTTERDAM | 20DC | 0,80 | 0,42 | 42,00 |
45 | ROTTERDAM | 20DC | 0,72 | 0,45 | 45,00 |
46 | ROTTERDAM | 20DC | 0,66 | 0,54 | 54,00 |
47 | ROTTERDAM | 20DC | 0,65 | 0,50 | 5,00 |
48 | ROTTERDAM | 20DC | 0,64 | 0,26 | 26,00 |
49 | ROTTERDAM | 20DC | 0,64 | 0,20 | 2,00 |
50 | ROTTERDAM | 20DC | 0,66 | 0,41 | 41,00 |
51 | ROTTERDAM | 20DC | 0,68 | 0,51 | 51,00 |
52 | ROTTERDAM | 20DC | 0,73 | 0,62 | 62,00 |
1 | PORT KELANG | 20DC | 0,37 | 0,36 | 36,00 |
2 | PORT KELANG | 20DC | 0,33 | 0,37 | 37,00 |
3 | PORT KELANG | 20DC | 0,29 | 0,35 | 35,00 |
4 | PORT KELANG | 20DC | 0,31 | 0,33 | 33,00 |
5 | PORT KELANG | 20DC | 0,30 | 0,38 | 38,00 |
6 | PORT KELANG | 20DC | 0,31 | 0,38 | 38,00 |
7 | PORT KELANG | 20DC | 0,26 | 0,39 | 39,00 |
8 | PORT KELANG | 20DC | 0,35 | 0,38 | 38,00 |
9 | PORT KELANG | 20DC | 0,53 | 0,33 | 33,00 |
10 | PORT KELANG | 20DC | 0,42 | 0,30 | 3,00 |
11 | PORT KELANG | 20DC | 0,31 | 0,28 | 28,00 |
12 | PORT KELANG | 20DC | 0,30 | 0,28 | 28,00 |
13 | PORT KELANG | 20DC | 0,19 | 0,34 | 34,00 |
14 | PORT KELANG | 20DC | 0,12 | 0,37 | 37,00 |
15 | PORT KELANG | 20DC | 0,24 | 0,40 | 4,00 |
16 | PORT KELANG | 20DC | 0,33 | 0,39 | 39,00 |
17 | PORT KELANG | 20DC | 0,37 | 0,32 | 32,00 |
18 | PORT KELANG | 20DC | 0,38 | 0,26 | 26,00 |
19 | PORT KELANG | 20DC | 0,32 | 0,23 | 23,00 |
20 | PORT KELANG | 20DC | 0,27 | 0,19 | 19,00 |
21 | PORT KELANG | 20DC | 0,20 | 0,16 | 16,00 |
22 | PORT KELANG | 20DC | 0,28 | 0,18 | 18,00 |
23 | PORT KELANG | 20DC | 0,34 | 0,19 | 19,00 |
24 | PORT KELANG | 20DC | 0,35 | 0,18 | 18,00 |
25 | PORT KELANG | 20DC | 0,47 | 0,25 | 25,00 |
26 | PORT KELANG | 20DC | 0,52 | 0,33 | 33,00 |
27 | PORT KELANG | 20DC | 0,45 | 0,37 | 37,00 |
28 | PORT KELANG | 20DC | 0,34 | 0,39 | 39,00 |
29 | PORT KELANG | 20DC | 0,27 | 0,39 | 39,00 |
30 | PORT KELANG | 20DC | 0,18 | 0,30 | 3,00 |
31 | PORT KELANG | 20DC | 0,16 | 0,28 | 28,00 |
32 | PORT KELANG | 20DC | 0,18 | 0,26 | 26,00 |
33 | PORT KELANG | 20DC | 0,23 | 0,24 | 24,00 |
34 | PORT KELANG | 20DC | 0,30 | 0,21 | 21,00 |
35 | PORT KELANG | 20DC | 0,38 | 0,28 | 28,00 |
36 | PORT KELANG | 20DC | 0,47 | 0,37 | 37,00 |
37 | PORT KELANG | 20DC | 0,48 | 0,47 | 47,00 |
38 | PORT KELANG | 20DC | 0,56 | 0,48 | 48,00 |
39 | PORT KELANG | 20DC | 0,60 | 0,58 | 58,00 |
40 | PORT KELANG | 20DC | 0,65 | 0,55 | 55,00 |
41 | PORT KELANG | 20DC | 0,62 | 0,42 | 42,00 |
42 | PORT KELANG | 20DC | 0,62 | 0,33 | 33,00 |
43 | PORT KELANG | 20DC | 0,51 | 0,28 | 28,00 |
44 | PORT KELANG | 20DC | 0,40 | 0,23 | 23,00 |
45 | PORT KELANG | 20DC | 0,42 | 0,29 | 29,00 |
46 | PORT KELANG | 20DC | 0,44 | 0,38 | 38,00 |
47 | PORT KELANG | 20DC | 0,46 | 0,32 | 32,00 |
48 | PORT KELANG | 20DC | 0,57 | 0,17 | 17,00 |
49 | PORT KELANG | 20DC | 0,57 | 0,15 | 15,00 |
50 | PORT KELANG | 20DC | 0,44 | 0,37 | 37,00 |
51 | PORT KELANG | 20DC | 0,36 | 0,45 | 45,00 |
52 | PORT KELANG | 20DC | 0,35 | 0,56 | 56,00 |
1 | DURBAN | 20DC | 0,54 | 0,48 | 48,00 |
2 | DURBAN | 20DC | 0,62 | 0,38 | 38,00 |
3 | DURBAN | 20DC | 0,71 | 0,32 | 32,00 |
4 | DURBAN | 20DC | 0,78 | 0,35 | 35,00 |
5 | DURBAN | 20DC | 0,81 | 0,29 | 29,00 |
6 | DURBAN | 20DC | 0,77 | 0,26 | 26,00 |
7 | DURBAN | 20DC | 0,67 | 0,27 | 27,00 |
8 | DURBAN | 20DC | 0,72 | 0,28 | 28,00 |
9 | DURBAN | 20DC | 0,63 | 0,28 | 28,00 |
10 | DURBAN | 20DC | 0,66 | 0,32 | 32,00 |
11 | DURBAN | 20DC | 0,67 | 0,31 | 31,00 |
12 | DURBAN | 20DC | 0,69 | 0,28 | 28,00 |
13 | DURBAN | 20DC | 0,71 | 0,32 | 32,00 |
14 | DURBAN | 20DC | 0,82 | 0,42 | 42,00 |
15 | DURBAN | 20DC | 0,81 | 0,47 | 47,00 |
16 | DURBAN | 20DC | 0,79 | 0,48 | 48,00 |
17 | DURBAN | 20DC | 0,86 | 0,53 | 53,00 |
18 | DURBAN | 20DC | 0,69 | 0,57 | 57,00 |
19 | DURBAN | 20DC | 0,74 | 0,52 | 52,00 |
20 | DURBAN | 20DC | 0,81 | 0,48 | 48,00 |
21 | DURBAN | 20DC | 0,79 | 0,41 | 41,00 |
22 | DURBAN | 20DC | 0,71 | 0,37 | 37,00 |
23 | DURBAN | 20DC | 0,69 | 0,35 | 35,00 |
24 | DURBAN | 20DC | 0,56 | 0,34 | 34,00 |
25 | DURBAN | 20DC | 0,59 | 0,39 | 39,00 |
26 | DURBAN | 20DC | 0,55 | 0,37 | 37,00 |
27 | DURBAN | 20DC | 0,56 | 0,40 | 4,00 |
28 | DURBAN | 20DC | 0,61 | 0,39 | 39,00 |
29 | DURBAN | 20DC | 0,56 | 0,41 | 41,00 |
30 | DURBAN | 20DC | 0,51 | 0,37 | 37,00 |
31 | DURBAN | 20DC | 0,44 | 0,33 | 33,00 |
32 | DURBAN | 20DC | 0,35 | 0,30 | 3,00 |
33 | DURBAN | 20DC | 0,28 | 0,31 | 31,00 |
34 | DURBAN | 20DC | 0,34 | 0,39 | 39,00 |
35 | DURBAN | 20DC | 0,38 | 0,41 | 41,00 |
